pakiet MINI
0zł/mc
- 1 użytkownik
- Więcej
pakiet PROFESSIONAL
50zł/mc
- do 15 użytkowników
- Więcej
pakiet BUSINESS
140zł/mc
- do 50 użytkowników
- Więcej
Podane ceny są cenami netto.
Oferta dla wymagających
Umożliwiamy integrację Reklamatora z Twoimi systemami informatycznymi. Integracje z reguły nie są skomplikowane, a mogą znacząco podnieść jakość i efektywność pracy. Jeśli potrzebujesz dodatkowych opcji lub masz specyficzne wymagania – skontaktuj się z nami w celu dostosowania usługi do wyjątkowych potrzeb Twojej Firmy. Sprawdź jak to może działać w Twojej firmie.
oferta ENTERPRISE
- elastyczność
- integracja z systemami
- personalizacja
- Napisz lub zadzwoń
Porównanie pakietów
Mini | Professional | Business | |
---|---|---|---|
Obsługa reklamacji |
|||
Zarządzanie zgłoszeniami reklamacyjnymi – rejestracja nowych, edycja | |||
Wyszukiwanie zgłoszeń po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów wyszukiwania | |||
Obsługa zgłoszenia zgodnie ze skonfigurowanym scenariuszem obsługi klienta | |||
Pełna historia obsługi zgłoszenia | |||
Informacja o etapie procesu obsługi oraz o statusie zgłoszenia | |||
Wyróżnianie reklamacji kolorami oraz ostrzeganie przed bliskim terminem realizacji | |||
Automatyzacja powiadomień w procesie obsługi reklamacji | |||
Dodawanie notatek do zgłoszenia | |||
Generowanie dowolnych dokumentów – m.in. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie zakończenia, zlecenie naprawy serwisowej | |||
Przypisywanie zgłoszeń do Użytkowników systemu – również do Serwisantów | |||
Wybór części zamiennych potrzebnych do obsługi zgłoszenia | |||
Dołączanie załączników do reklamacji | |||
Podgląd statusu reklamacji dla Klientów | |||
Możliwość opublikowania formularza rejestracji reklamacji na swojej stronie | |||
Powiadomienia SMS | |||
Integracja z firmami kurierskimi (DHL, DPD, GLS, TNT, UPS) | |||
Zarządzanie Klientami |
|||
Zarządzanie kartoteką klientów – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja | |||
Import i eksport listy Klientów | |||
Zarządzanie Użytkownikami programu |
|||
Zarządzanie listą pracowników – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja | |||
Zarządzanie listą grup pracowników – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja | |||
Elastyczne przypisywanie uprawnień systemowych do grup użytkowników | |||
Wyszukiwanie użytkowników i grup po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów wyszukiwania | |||
Zarządzanie produktami |
|||
Zarządzanie listą produktów – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja | |||
Wyszukiwanie produktów po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów | |||
Definiowanie producentów produktów | |||
Import i eksport listy produktów | |||
Części zamienne |
|||
Zarządzanie listą części zamiennych – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja | |||
Wyszukiwanie części zamiennych po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów wyszukiwania | |||
Przypisywanie części zamiennych do konkretnych produktów | |||
Raporty |
|||
Możliwość wygenerowania dowolnego zestawienia | |||
Zestawienia dot. wykorzystania części zamiennych w produktach oraz części zamiennych w poszczególnych reklamacjach | |||
Podgląd zestawień na ekranie lub eksport do pliku | |||
Graficzne statystyki | |||
Kalendarz z terminami | |||
Automatyczna generacja raportu | |||
Zapis wersji raportów | |||
System |
|||
Zarządzanie procesami obsługi zgłoszeń – dowolna konfiguracja scenariusza obsługi reklamacji – dowolna liczba etapów procesu, dowolnie ustawiane statusy, dostęp do operacji i etapów w procesie uzależniony jest od grupy uprawnień | |||
Zarządzanie parametrami systemu – parametry wyświetlania, konfiguracja danych kontaktowych | |||
Zarządzanie słownikami systemowymi – typy klientów, producenci produktów | |||
Zarządzanie szablonami generowanych dokumentów i powiadomień email | |||
Wypróbuj | Wypróbuj | Wypróbuj |